型号: LD 外径:OD
发热部长度:HZ
冷端长度:CZ
总长:OL
例如:LD 型,OD=25mm HZ=300mm CZ=200mm OL=500 resistance:1.3ohm
表示为:LD 25/300/500/1.3ohm
LD 硅碳棒 | 喷铝长度 | |||||||
直径(mm) | 长度(mm) | |||||||
Φ16 | 30+10- 5 | |||||||
Φ20 以上 | 50+20- 10 | |||||||
规格 | 直径mm | 发热区 mm | 冷端 mm | 总长 mm | 表面积 cm² | 电阻 ±20% | ||
电压 V | 功率 W | |||||||
LD14*200*200 | 14 | 200 | 200 | 600 | 87 | 59 | 1650 | 2.11 |
LD14*200*250 | 200 | 250 | 700 | 87 | 60 | 1680 | 2.14 | |
LD14*250*200 | 250 | 200 | 650 | 109 | 71 | 1990 | 2.53 | |
LD14*250*250 | 250 | 250 | 750 | 109 | 73 | 2040 | 2.61 | |
LD14*300*250 | 300 | 250 | 800 | 131 | 85 | 2380 | 3.04 | |
LD16*200*250 | 16 | 200 | 250 | 700 | 100 | 58 | 1970 | 1.71 |
LD16*250*200 | 250 | 200 | 650 | 125 | 69 | 2350 | 2.03 | |
LD16*250*250 | 250 | 250 | 750 | 125 | 70 | 2380 | 2.06 | |
LD16*250*300 | 250 | 300 | 850 | 125 | 71 | 2410 | 2.09 | |
LD16*300*200 | 300 | 200 | 700 | 150 | 81 | 2750 | 2.39 | |
LD16*300*250 | 300 | 250 | 800 | 150 | 82 | 2790 | 2.41 | |
LD16*300*300 | 300 | 300 | 900 | 150 | 83 | 2820 | 2.44 | |
LD16*350*250 | 350 | 250 | 850 | 175 | 94 | 3200 | 2.76 | |
LD16*350*300 | 350 | 300 | 950 | 175 | 95 | 3230 | 2.79 | |
LD20*300*400 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 84 | 3440 | 2.05 |
LD20*350*400 | 350 | 400 | 1150 | 219 | 97 | 3980 | 2.36 | |
LD20*400*400 | 400 | 400 | 1200 | 251 | 109 | 4470 | 2.66 | |
LD20*450*400 | 450 | 400 | 1250 | 282 | 121 | 4960 | 2.95 | |
LD25*300*400 | 25 | 300 | 400 | 1100 | 235 | 84 | 4120 | 1.71 |
LD25*300*500 | 300 | 500 | 1300 | 235 | 86 | 4210 | 1.76 |
LD25*400*400 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 110 | 5390 | 2.24 | |
LD25*500*400 | 500 | 400 | 1300 | 392 | 135 | 6620 | 2.75 | |
LD30*300*400 | 30 | 300 | 400 | 1100 | 282 | 79 | 4980 | 1.25 |
LD30*300*500 | 300 | 500 | 1300 | 282 | 80 | 5040 | 1.27 | |
LD30*400*400 | 400 | 400 | 1200 | 376 | 103 | 6490 | 1.63 | |
LD30*400*500 | 400 | 500 | 1400 | 376 | 104 | 6550 | 1.65 | |
LD30*500*400 | 500 | 400 | 1300 | 471 | 127 | 8000 | 2.02 | |
LD30*600*400 | 600 | 400 | 1400 | 565 | 151 | 9510 | 2.40 | |
LD35*400*400 | 35 | 400 | 400 | 1200 | 439 | 101 | 7680 | 1.33 |
LD35*400*500 | 400 | 500 | 1400 | 439 | 102 | 7750 | 1.34 | |
LD35*500*400 | 500 | 400 | 1300 | 549 | 124 | 9420 | 1.63 | |
LD35*500*500 | 500 | 500 | 1500 | 549 | 125 | 9500 | 1.64 | |
LD35*600*400 | 600 | 400 | 1400 | 659 | 148 | 11200 | 1.96 | |
LD35*700*400 | 700 | 400 | 1500 | 769 | 171 | 13000 | 2.25 | |
LD40*500*400 | 40 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 116 | 10700 | 1.26 |
LD40*500*500 | 500 | 500 | 1500 | 628 | 117 | 10800 | 1.27 | |
LD40*600*400 | 600 | 400 | 1400 | 753 | 138 | 12700 | 1.50 | |
LD40*700*400 | 700 | 400 | 1500 | 879 | 161 | 14800 | 1.75 | |
LD45*700*450 | 45 | 700 | 450 | 1600 | 989 | 149 | 16800 | 1.32 |
LD45*800*400 | 800 | 400 | 1600 | 1130 | 168 | 19000 | 1.49 |
注:LD为单螺纹